Yetki Alanındaki Programlar
- Belgeler /
- Yetki Alanındaki Programlar
Yetki Alanındaki Programlar
| 1 | İşletme Alanı | |
| 1 | İşletme Lisans Programı | |
| 2 | İşletme Yönetimi Lisans Programı | |
| 3 | İşletme–Ekonomi Lisans Programı | |
| 4 | Uluslararası İşletme Lisans Programı | |
| 5 | Uluslararası İşletme Yönetimi Lisans Programı | |
| 6 | Uluslararası İşletmecilik Lisans Programı | |
| 7 | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Lisans Programı | |
| 8 | İşletmecilik Lisans Programı | |
| 9 | İşletme Matematiği Lisans Programı | |
| 10 | İşletme Ekonomisi Lisans Programı | |
| 2 | Uluslararası Ticaret Alanı | |
| 11 | Uluslararası Ticaret Lisans Programı | |
| 12 | Uluslararası Ticaret ve Finans Lisans Programı | |
| 13 | Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans Programı | |
| 14 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lisans Programı | |
| 15 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans Programı | |
| 16 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programı | |
| 17 | Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Lisans Programı | |
| 3 | Yönetim Bilişim Sistemleri Alanı | |
| 18 | Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı | |
| 19 | İşletme Bilgi Yönetimi Lisans Programı | |
| 20 | İş Analitiği Lisans Programı | |
| 21 | Bilgi Yönetimi Lisans Programı | |
| 22 | İşletme Enformatiği Lisans Programı | |
| 23 | Enformatik Lisans Programı | |
| 4 | İktisat Alanı | |
| 24 | İktisat Lisans Programı | |
| 25 | Ekonomi Lisans Programı | |
| 26 | Ekonomi ve Finans Lisans Programı | |
| 27 | Uluslararası Ekonomi Lisans Programı | |
| 5 | Finans Alanı | |
| 28 | Finans Lisans Programı | |
| 29 | Finans Matematiği Lisans Programı | |
| 30 | Uluslararası Finans Lisans Programı | |
| 31 | Finans ve Bankacılık Lisans Programı | |
| 32 | Uluslararası Finans ve Bankacılık Lisans Programı | |
| 33 | Finans ve Bankacılık Lisans Programı | |
| 34 | İslam İktisadı ve Finans Lisans Programı | |
| 35 | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Lisans Programı | |
| 36 | Uluslararası Ekonomi Finans Programı | |
| 6 | Bankacılık Alanı | |
| 37 | Bankacılık Lisans Programı | |
| 38 | Bankacılık ve Finans Lisans Programı | |
| 39 | Bankacılık ve Finansman Lisans Programı | |
| 40 | Bankacılık ve Sigortacılık Lisans Programı | |
| 7 | Çalışma Ekonomisi Alanı | |
| 41 | Çalışma Ekonomisi Lisans Programı | |
| 42 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı | |
| 8 | Kamu Yönetimi Alanı | |
| 43 | Kamu Yönetimi Lisans Programı | |
| 9 | Siyasal Bilimler Alanı | |
| 44 | Siyasal Bilimler Lisans Programı | |
| 45 | Siyaset Bilimi Lisans Programı | |
| 46 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı | |
| 47 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı | |
| 48 | Politika ve Ekonomi Lisans Programı | |
| 49 | Yerel Yönetimler Lisans Programı | |
| 10 | Uluslararası İlişkiler Alanı | |
| 50 | Uluslararası İlişkiler Lisans Programı | |
| 51 | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Lisans Programı | |
| 52 | Avrupa Birliği İlişkileri Lisans Programı | |
| 53 | Küresel ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı | |
| 11 | Ekonometri Alanı | |
| 54 | Ekonometri Lisans Programı | |
| 12 | İstatistik Alanı | |
| 55 | İstatistik Lisans Programı | |
| 13 | Lojistik Alanı | |
| 56 | Lojistik Lisans Programı | |
| 57 | Lojistik Yönetimi Lisans Programı | |
| 58 | Uluslararası Lojistik Lisans Programı | |
| 59 | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Lisans Programı | |
| 60 | Uluslararası Lojistik Yönetimi Lisans Programı | |
| 14 | Maliye Alanı | |
| 61 | Maliye Lisans Programı | |
| 15 | Muhasebe Alanı | |
| 62 | Muhasebe Lisans Programı | |
| 63 | Muhasebe ve Denetim Lisans Programı | |
| 64 | Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programı | |
| 16 | İnsan Kaynakları Alanı | |
| 65 | İnsan Kaynakları Lisans Programı | |
| 66 | İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans Programı | |
| 17 | Pazarlama Alanı | |
| 67 | Pazarlama Lisans Programı | |
| 18 | Girişimcilik Alanı | |
| 68 | Girişimcilik Lisans Programı | |
| 69 | Uluslararası Girişimcilik Lisans Programı | |
| 19 | Sigortacılık Alanı | |
| 70 | Sigortacılık Lisans Programı | |
| 71 | Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Lisans Programı | |
| 72 | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Lisans Programı | |
| 73 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi Lisans Programı | |
| 20 | Aktüerya Alanı | |
| 74 | Aktüerya Lisans Programı | |
| 75 | Aktüerya Bilimleri Lisans Programı | |
08.07.2024 – 08.07.2029 tarihleri arasında geçerlidir.